TULOSSA OLEVAT PENTUEET
Lisää tietoa välityksessä olevista pentueista löytyy KoiraNet -Jalostustietojärjestelmästä klikkaamalla koirien nimiä ja kasvattajan kennelnimeä. Lisää tietoa terveystulosten merkinnöistä, näyttely- ja koetulosten sekä valionarvojen lyhenteistä löytyy ”Ohjeita pentuvälityslistojen tulkintaan” -sivulta
Pentueen vanhempien tietoja ja tuloksia tutkimalla sekä kasvattajan kanssa keskustelemalla voi varmistaa hankkivansa juuri itselleen sopivimman pennun. Pentuvälityslistalta ostetun pennun tulee olla eläinlääkärin tarkastama ja tunnistusmerkitty. Lisäksi pennunostajan tulee saada pennun mukana kultaisennoutajan käsikirjan ”Golden Infon” sekä rotujärjestön jäsenyyden vuodeksi.
TULOSSA OLEVAT PENTUEET 2 KPL / TULOSSA OLEVAT METSÄSTYS PENTUEET 0 kpl
Päivitetty 9.3.2026
| Kasvattaja: Leena Kainulainen, Kalajoki | |||
Puh: 040 536 9784 sähköposti: kainulainenleenainkeri(at)gmail.com | |||
synt.aika:~21.3.26 | Luovutus:~14.5.26 | - u / - n | Hinta: 2150€ |
| -lonkat: | A/A (indeksi 87) | -lonkat: | A/A (indeksi 101) |
| -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 95) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 109) |
| -muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
| -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: terve ja Iktyoosi-2: terve | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: sairas |
| -näyttelytulos: | ei | -näyttelytulos: | ERI |
| -hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
| -koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
| -luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
| |||
päivitetty 24.2.2026
| Kasvattaja: Liisa Pyykkö, Oulu | |||
Puh: 040 730 3934 sähköposti: liisa.pyykko(at)dnainternet.net | |||
synt.aika:~9.4.26 | Luovutus:~28.5.26 | - u / - n | Hinta: 2000€ |
isä: | |||
| -lonkat: | A/A (indeksi 109) | -lonkat: | C/B (indeksi 96) |
| -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 95) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 107) |
| -muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
| -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: kantaja, Iktyoosi-2: terve | -geenitestit: | ei |
| -näyttelytulos: | CACIB | -näyttelytulos: | SERT |
| -hyväksytty taipumuskoe: | kyllä | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
| -koetulokset: | MEJÄ: AVO1 | -koetulokset: | ei |
| -luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
| |||
päivitetty 9.3.2026
