SYNTYNEET PENTUEET
Lisää tietoa välityksessä olevista pentueista löytyy KoiraNet -Jalostustietojärjestelmästä klikkaamalla koirien nimiä ja kasvattajan kennelnimeä. Lisää tietoa terveystulosten merkinnöistä, näyttely- ja koetulosten sekä valionarvojen lyhenteistä löytyy ”Ohjeita pentuvälityslistojen tulkintaan” -sivulta
Pentueen vanhempien tietoja ja tuloksia tutkimalla sekä kasvattajan kanssa keskustelemalla voi varmistaa hankkivansa juuri itselleen sopivimman pennun. Pentuvälityslistalta ostetun pennun tulee olla eläinlääkärin tarkastama ja tunnistusmerkitty. Lisäksi pennunostajan tulee saada pennun mukana kultaisennoutajan käsikirjan ”Golden Info” sekä rotujärjestön jäsenyyden vuodeksi.
Pentueet ovat järjestyksessä syntymäajan mukaan.
SYNTYNEET PENTUEET 5 kpl / SYNTYNEET METSÄSTYS PENTUEET 0 kpl
Päivitetty 29.4.2025
| |||
Kasvattaja: Hanna-Kaisa Valtonen, Kyröskoski | |||
Puh: - sähköposti: mirotarmianna(at)outlook.com | |||
Syntynyt:18.3.25 | Luovutus: 6.5.25 | 6 u / 0 n | Hinta: 1800€ |
emä: | |||
-lonkat: | A/A (indeksi 111) | -lonkat: | B/B (indeksi 104) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 100) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 106) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | VA0, LTV0, Polvet 0/0 |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: terve | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: sairas |
-näyttelytulos: | SA | -näyttelytulos: | SERT |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | RT: RTK1 |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 20.3.2025
Kasvattaja: Raija Lasarov, Outokumpu | |||
Puh: 050 542 3137 sähköposti: raijalasarov(at)hotmail.com | |||
Syntynyt:23.3.25 | Luovutus: 11.5.25 | 5 u / 2 n | Hinta: 2000€ |
-lonkat: | A/B (indeksi 99) | -lonkat: | A/A (indeksi 108) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 99) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 101) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | VA0, LTV0 |
-geenitestit: | ei | -geenitestit: | ei |
-näyttelytulos: | ei | -näyttelytulos: | EH |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 29.3.2025
Kennel NUKKASUKAN | |||
Kasvattaja: Mikko Talvitie, Vantaa | |||
Puh: 0400 808 258 sähköposti: mikko.talvitie(at)hotmail.com | |||
Syntynyt:29.3.25 | Luovutus:18.5.25 | 4 u / 3 n | Hinta: 2000€ |
-lonkat: | A/A (indeksi 99) | -lonkat: | A/A (indeksi 102) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 110) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 109) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | ei | -geenitestit: | ei |
-näyttelytulos: | ei | -näyttelytulos: | ei |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 31.3.2025
Kennel PIECEOFAMOR | |||
Kasvattaja: Tiina Jägermalm, Masala (Kirkkonummi) | |||
Puh: 045 139 4439 sähköposti: tiinanboxi13(at)gmail.com | |||
Syntynyt:8.4.25 | Luovutus: 27.5.25 | 2 u / 1* n | Hinta: 2100€ |
-lonkat: | A/A (indeksi 102) | -lonkat: | B/B (indeksi 96) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 105) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 101) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: kantaja | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA: terve. Iktyoosi: kantaja |
-näyttelytulos: | SERT | -näyttelytulos: | ei |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
*) Narttpentu sijoitetaan mahdollisesti lähialueelle. |
päivitetty 29.4.2025
EI KENNELNIMEÄ | |||
Kasvattaja: Kirsi Hietala, Nurmo | |||
Puh: - sähköposti: kirsimarja.hietala(at)gmail.com | |||
Syntynyt:12.4.25 | Luovutus:7.6.25 | 5 u / 0 n | Hinta: 2200€ |
-lonkat: | A/A (indeksi 103) | -lonkat: | A/A (indeksi 112) |
-kyynärnivelet: | 1/1 (indeksi 90) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 103) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | ei | -geenitestit: | ei |
-näyttelytulos: | EH | -näyttelytulos: | ei |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 20.4.2025
| |||
|