SYNTYNEET PENTUEET
Lisää tietoa välityksessä olevista pentueista löytyy KoiraNet -Jalostustietojärjestelmästä klikkaamalla koirien nimiä ja kasvattajan kennelnimeä. Lisää tietoa terveystulosten merkinnöistä, näyttely- ja koetulosten sekä valionarvojen lyhenteistä löytyy ”Ohjeita pentuvälityslistojen tulkintaan” -sivulta
Pentueen vanhempien tietoja ja tuloksia tutkimalla sekä kasvattajan kanssa keskustelemalla voi varmistaa hankkivansa juuri itselleen sopivimman pennun. Pentuvälityslistalta ostetun pennun tulee olla eläinlääkärin tarkastama ja tunnistusmerkitty. Lisäksi pennunostajan tulee saada pennun mukana kultaisennoutajan käsikirjan ”Golden Info” sekä rotujärjestön jäsenyyden vuodeksi.
Pentueet ovat järjestyksessä syntymäajan mukaan.
SYNTYNEET PENTUEET 4 kpl / SYNTYNEET METSÄSTYS PENTUEET 0 kpl
Päivitetty 4.9.2025
Kasvattaja: Anne Pöyry, Hartosenpää | |||
Puh: 044 259 2991, sähköposti: annepoyry84(at)gmail.com | |||
Syntynyt:29.7.25 | Luovutus:19.9.25 | 6 u / 2 n | Hinta: 2100€ |
-lonkat: | C/C (indeksi 90) | -lonkat: | A/A (indeksi 105) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 114) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 108) |
-muut luustokuvaukset: | VA0, LTV0, SP0 | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcd-PRA: terve | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcd-PRA: terve |
-näyttelytulos: | SA | -näyttelytulos: | EH |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 21.8.25
Kasvattaja: Henna Laiho, Lohja | |||
Puh: 0400 846 822 sähköposti: laiho.henna(at)gmail.com | |||
Syntynyt:4.8.25 | Luovutus:26.9.25 | 1 u / 2 n | Hinta: 2000€ |
isä: | |||
-lonkat: | B/B (indeksi 92) | -lonkat: | A/A (indeksi 122) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 103) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 103) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2 terve vanhempien kautta | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcd-PRA terve vanhempien kautta, Iktyoosi: terve |
-näyttelytulos: | CACIB | -näyttelytulos: | ERI |
-hyväksytty taipumuskoe: | kyllä | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | ei | -luonnetestit: | ei |
|
päivitetty 17.8.25
Kennel YELLOWGOLDEN | |||
Kasvattaja: Elisa Mauno, Rovaniemi | |||
Puh: 040 739 4737, sähköposti: elisa.mauno(at)gmail.com | |||
Syntynyt: 21.8.25 | Luovutus:10.10.25 | 1 u / 2* n | Hinta: 2000€ |
-lonkat: | A/A (indeksi 105) | -lonkat: | C/B (indeksi 93) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 110) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 107) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA terve, Iktyoosi terve | -geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA terve, Iktyoosi sairas |
-näyttelytulos: | SERT | -näyttelytulos: | SA |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | kyllä |
-koetulokset: | ei | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | LTE 95p | -luonnetestit: | ei |
*) Narttupentu sijoitetaan |
päivitetty 23.8.2025
kennel DAZZLING ELITE | |||
Kasvattaja: Iida Andersson, Heinola | |||
Puh: - , sähköposti: kenneldazzlingelite(at)gmail.com | |||
Syntynyt:28.8.25 | Luovutus:16.10.25 | 5 u / 3* n | Hinta: 2100€ |
emä: | |||
-lonkat: | A/A (indeksi 107) | -lonkat: | B/C (indeksi 89) |
-kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 93) | -kyynärnivelet: | 0/0 (indeksi 104) |
-muut luustokuvaukset: | ei | -muut luustokuvaukset: | ei |
-geenitestit: | GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcd-PRA: terve, Iktyoosi: kantaja | -geenitestit: | ei |
-näyttelytulos: | SERT | -näyttelytulos: | ERI |
-hyväksytty taipumuskoe: | ei | -hyväksytty taipumuskoe: | ei |
-koetulokset: | RT: RTK1 | -koetulokset: | ei |
-luonnetestit: | MH suoritettu | -luonnetestit: | ei |
*) 2 narttupentua sijoitetaan |
päivitetty 4.9.25